Livraison offerte à partir de 150€ d'achat
Retour aux produits
Velo electrique fatbike pliant Snow 1,082.99 € Le prix initial était : 1,082.99 €.872.99 €Le prix actuel est : 872.99 €.
Vélo Électrique Pliant VTT X3000Plus Grande Fourche 48V
1,239.99 € Le prix initial était : 1,239.99 €.989.99 €Le prix actuel est : 989.99 €.
1000W Moteur 17.5Ah Batterie VAE Ebike Shimano 7 vitesses
355 personnes regardent ce produit maintenant !
Description
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Nom du produit | Vélo Électrique Pliant VTT X3000Plus Grande Fourch |
| Catégorie | VÉLO ASSISTANCE ÉLEC |
| Général | |
| Marque | FICYACTO |
| Type de Produit | Vélo électrique / VTT électrique / Vélo de neige / Vélo électrique Rétro / Vélo électrique pliant |
| Modèles | FICYACTO-X3000PLUS-Yellow |
| Usage | Régulier |
| Niveau de pratique | Débutant |
| Sports | Vélo loisir Vélo sur route VTT |
| Matières | Alliage d’aluminium |
| Couleur(s) | Jaune et noir |
| Motif | Moteur de moyeu |
| Poids (Jusqu’à) | 30 kg |
| Age (A partir de) | 16 ans |
| Taille du cycliste | 165 cm 180 cm 200 cm |
| Informations Produits | |
| Tailles des roues | 26 « |
| Type de vélo | VAE |
| Terrain(s) compatible(s) | Asphalte Chemins et sentiers Montagne |
| Pratique | All moutain Cross country Dirt |
| Caractéristiques | |
| Description du produit | X3000PULS dispose d’une puissante batterie au lithium 48V17.5AH montée sur le cadre. Facile à conduire avec freins à disque hydrauliques à l’avant et à l’arrière. Toutes les pièces utilisées sont de haute qualité et sont garanties un an. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter notre service clientèle. |
| Modes | Il existe trois modes : 1. Mode électrique pur 2. Mode d’assistance au pédalage hybride 3. Mode sport à pédales pures |
| Nombre et type de rangements | Batterie au lithium |
| Solidité | Adopt 6061 aluminum alloy frame |
| Porte bagage | Oui |
| Garde boue | Oui |
| Caractéristique techniques | |
| Cadre / Fourche | Fourche à suspension verrouillable à ressort |
| Suspension / Amortisseur | Amortisseurs avant et arrière |
| Pneu | 4.0 gros pneu |
| Frein(s) | Freins à disque hydrauliques avant et arrière |
| Guidon / Poignée | Faites pivoter la poignée. Utilisé pour l’accélération |
| Système de transmission | Shimano – 7 vitesses |
| Nombre de vitesses | 7 vitesses/5 vitesses électriques 5 vitesses électriques |
| Dérailleur / Cassette | Shimano |
| Selle / Tige de selle | Siège réglable |
| Position du moteur | Roue arrière |
| Moteur | Moyeu Arrière |
| Alimentation | |
| Type d’alimentation | Batterie |
| Piles fournies | Oui |
| Nombre et type de piles | Batterie au lithium |
| Batterie | 48V17.5AH Avec BMS |
| Autonomie | 45-60KM Max |
| Moteur | 1000W |
| Caractéristiques de l’éclairage | |
| Eclairage | Lumière LED 48V avec câble étanche |
| Portée d’éclairage | Le est équipé de phares moto haute luminosité. Améliorez la visibilité et l’esthétique de votre vélo pour vous assurer de rester en sécurité pendant la nuit. |
| Dimensions et Poids | |
| Dimensions | 159*28*85CM |
| Poids | 40KG |
| Divers | |
| Eléments livrés | • Vélo à assistance électrique X3000PLUS • Outil(s) • Chargeur secteur d’origine • Clés (x2) • Gonfleur • porte-bagages • Ailes avant et arrière |
| Montage | A monter soi-même |
| Type de montage | 90 % d’installation terminée |
| Conseil d’entretien | Environnement à température extrême (veuillez essayer d’éviter les vélos électriques et les batteries exposées à la lumière directe du soleil / humidité / corrosion acide et alcaline) |
| Pays d’origine | Chine |
Avis (0)
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.